●80x80x25 IP68
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)8012LB-(2)25 B 12 0.12 1.44 2100 28.46 0.078 23.1 85
MG(1)8012MB-(2)25 B 12 0.15 1.80 2500 34.85 0.110 29.0 85
MG(1)8012HB-(2)25 B 12 0.24 2.88 3000 41.34 0.146 33.2 85
MG(1)8012XB-(2)25 B 12 0.39 4.68 3600 49.89 0.204 37.3 85
MG(1)8024LB-(2)25 B 24 0.09 2.16 2100 28.46 0.078 23.1 85
MG(1)8024MB-(2)25 B 24 0.11 2.64 2500 34.85 0.110 29.0 85
MG(1)8024HB-(2)25 B 24 0.16 3.84 3000 41.34 0.146 33.2 85
MG(1)8024XB-(2)25 B 24 0.23 5.52 3600 49.89 0.204 37.3 85
●80x80x25 IP55
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)8012LB-(2)25 B 12 0.12 1.44 2100 28.46 0.078 23.1 90
MG(1)8012MB-(2)25 B 12 0.15 1.80 2500 34.85 0.110 29.0 90
MG(1)8012HB-(2)25 B 12 0.24 2.88 3000 41.34 0.146 33.2 90
MG(1)8012XB-(2)25 B 12 0.39 4.68 3600 49.89 0.204 37.3 90
MG(1)8012YB-(2)25 B 12 0.42 5.04 3900 55.13 0.244 39.2 90
MG(1)8012ZB-(2)25 B 12 0.54 6.48 4200 58.35 0.276 42.3 90
MG(1)8012UB-(2)25 B 12 0.66 7.92 4800 68.88 0.361 45.2 90
MG(1)8024LB-(2)25 B 24 0.09 2.16 2100 28.46 0.078 23.1 90
MG(1)8024MB-(2)25 B 24 0.11 2.64 2500 34.85 0.110 29.0 90
MG(1)8024HB-(2)25 B 24 0.16 3.84 3000 41.34 0.146 33.2 90
MG(1)8024XB-(2)25 B 24 0.23 5.52 3600 49.89 0.204 37.3 90
MG(1)8024YB-(2)25 B 24 0.26 6.24 3900 55.13 0.244 39.2 90
MG(1)8024ZB-(2)25 B 24 0.30 7.20 4200 58.35 0.276 42.3 90
MG(1)8024UB-(2)25 B 24 0.48 11.52 4800 68.88 0.361 45.2 90
●80x80x25 IP5X
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)8012LB-(2)25 B 12 0.12 1.44 2100 28.46 0.078 23.1 90
MG(1)8012MB-(2)25 B 12 0.15 1.80 2500 34.85 0.110 29.0 90
MG(1)8012HB-(2)25 B 12 0.24 2.88 3000 41.34 0.146 33.2 90
MG(1)8012XB-(2)25 B 12 0.39 4.68 3600 49.89 0.204 37.3 90
MG(1)8012YB-(2)25 B 12 0.42 5.04 3900 55.13 0.244 39.2 90
MG(1)8012ZB-(2)25 B 12 0.54 6.48 4200 58.35 0.276 42.3 90
MG(1)8012UB-(2)25 B 12 0.66 7.92 4800 68.88 0.361 45.2 90
MG(1)8024LB-(2)25 B 24 0.09 2.16 2100 28.46 0.078 23.1 90
MG(1)8024MB-(2)25 B 24 0.11 2.64 2500 34.85 0.110 29.0 90
MG(1)8024HB-(2)25 B 24 0.16 3.84 3000 41.34 0.146 33.2 90
MG(1)8024XB-(2)25 B 24 0.23 5.52 3600 49.89 0.204 37.3 90
MG(1)8024YB-(2)25 B 24 0.26 6.24 3900 55.13 0.244 39.2 90
MG(1)8024ZB-(2)25 B 24 0.30 7.20 4200 58.35 0.276 42.3 90
MG(1)8024UB-(2)25 B 24 0.48 11.52 4800 68.88 0.361 45.2 90
●80x80x25 IPX5
Model No. Bearing Voltage Current Power Speed Air Flow Pressure Noise Weight
(V) (A) (W) (rpm) (CFM) (inchAq) dB(A) (g)
MG(1)8012LB-(2)25 B 12 0.12 1.44 2100 28.46 0.078 23.1 90
MG(1)8012MB-(2)25 B 12 0.15 1.80 2500 34.85 0.110 29.0 90
MG(1)8012HB-(2)25 B 12 0.24 2.88 3000 41.34 0.146 33.2 90
MG(1)8012XB-(2)25 B 12 0.39 4.68 3600 49.89 0.204 37.3 90
MG(1)8012YB-(2)25 B 12 0.42 5.04 3900 55.13 0.244 39.2 90
MG(1)8012ZB-(2)25 B 12 0.54 6.48 4200 58.35 0.276 42.3 90
MG(1)8012UB-(2)25 B 12 0.66 7.92 4800 68.88 0.361 45.2 90
MG(1)8024LB-(2)25 B 24 0.09 2.16 2100 28.46 0.078 23.1 90
MG(1)8024MB-(2)25 B 24 0.11 2.64 2500 34.85 0.110 29.0 90
MG(1)8024HB-(2)25 B 24 0.16 3.84 3000 41.34 0.146 33.2 90
MG(1)8024XB-(2)25 B 24 0.23 5.52 3600 49.89 0.204 37.3 90
MG(1)8024YB-(2)25 B 24 0.26 6.24 3900 55.13 0.244 39.2 90
MG(1)8024ZB-(2)25 B 24 0.30 7.20 4200 58.35 0.276 42.3 90
MG(1)8024UB-(2)25 B 24 0.48 11.52 4800 68.88 0.361 45.2 90